Двигатель ЗМЗ-5245.10
Двигатель автомобильный ЗМЗ-5245.10 в исполнениях, работающих на бензине или сжиженном нефтяном газе (СНГ) или компримированном природном газе (КПГ).
Предназначен для установки на автобусы ПАЗ моделей 3205, 3203 с колесной формулой 4×2 и 3206 с колесной формулой 4×4 и их модификаций, полной массой до 9 т.
| Бензиновый | Бензиновый/газовый | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип двигателя | С распределенным впрыском топлива и искровым зажиганием, работающий на бензине | С распределенным впрыском топлива и искровым зажиганием, работающий на бензине или СНГ | С распределенным впрыском топлива и искровым зажиганием, работающий на бензине или КПГ |
| Число цилиндров | 8 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92х88 | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | ||
| Степень сжатия | 8,3 | ||
| Номинальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) | 101,8 (138,4) 3200±100 | 101,8 (138,4)/98,1 (133,4) 3200±100 | 101,8 (138,4)/90,5 (123,1) 3200±100 |
| Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала -1, Н·м (кгс·м) | 314 (32) 2600±200 | 314 (32)/299,6 (30,5) 2600±200 | 314 (32)/277,4 (28,3) 2600±200 |
| Минимальный удельный расход топлива (по внешней скоростной характеристике в комплектации брутто), г/квт·ч (г/л.с·ч), не более | 283 (208) | 283 (208)/235 (173) | |
| Масса, кг | 268 | 270 | |
| Топливо | Бензин АИ-92-К5 | Бензин АИ-92-К5 / Пропан-бутан автомобильный (ПБА) | Бензин АИ-92-К5 / Компримированный природный газ (КПГ) |
| Экологический класс по техническому регламенту Таможенного союза | 4 | 4/5 | 4/5 |
